Turbo Bull Open End auf Plug Power

Geld Brief Änderung Brief
1,25 € 1,27 -1,55%
31.05.24 21:52:30 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD211T
ISIN: DE000HD211T2
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1,53 -53,92% 0,01 -99,19% Direkt**
1,56 -53,00% 0,01 -99,19% Direkt**
1,59 -52,07% 0,01 -99,19% Direkt**
1,62 -51,15% 0,01 -99,19% Direkt**
1,65 -50,23% 0,01 -99,19% Direkt**
1,68 -49,31% 0,01 -99,19% Direkt**
1,71 -48,39% 0,01 -99,19% Direkt**
1,74 -47,47% 0,01 -99,19% Direkt**
1,77 -46,54% 0,01 -99,19% Direkt**
1,81 -45,62% 0,01 -99,19% Direkt**
1,84 -44,70% 0,01 -99,19% Direkt**
1,87 -43,78% 0,01 -99,19% Direkt**
1,90 -42,86% 0,01 -99,19% Direkt**
1,93 -41,94% 0,01 -99,19% Direkt**
1,96 -41,01% 0,01 -99,19% Direkt**
1,99 -40,09% 0,01 -99,19% Direkt**
2,01 -39,60% 0,01 -99,19% Direkt**
2,02 -39,17% 0,01 -99,19% Direkt**
2,05 -38,25% 0,01 -99,19% Direkt**
2,08 -37,33% 0,01 -99,19% Direkt**
2,11 -36,41% 0,01 -99,19% Direkt**
2,14 -35,48% 0,01 -99,19% Direkt**
2,17 -34,56% 0,01 -99,19% Direkt**
2,20 -33,64% 0,01 -99,19% Direkt**
2,23 -32,72% 0,01 -99,19% Direkt**
2,26 -31,80% 0,01 -99,19% Direkt**
2,29 -30,88% 0,01 -99,19% Direkt**
2,33 -29,95% 0,01 -99,19% Direkt**
2,36 -29,03% 0,01 -99,19% Direkt**
2,39 -28,11% 0,01 -99,19% Direkt**
2,42 -27,19% 0,01 -99,19% Direkt**
2,45 -26,27% 0,01 -99,19% Direkt**
2,48 -25,35% 0,01 -99,19% Direkt**
2,51 -24,42% 0,01 -99,19% Direkt**
2,54 -23,50% 0,01 -99,19% Direkt**
2,57 -22,58% 0,01 -99,19% Direkt**
2,60 -21,66% 0,01 -99,19% Direkt**
2,63 -20,74% 0,01 -99,19% Direkt**
2,66 -19,82% 0,01 -99,19% Direkt**
2,69 -18,89% 0,01 -99,19% Direkt**
2,72 -17,97% 0,01 -99,19% Direkt**
2,75 -17,05% 0,01 -99,19% Direkt**
2,78 -16,13% 0,01 -99,19% Direkt**
2,82 -15,21% 0,01 -99,19% Direkt**
2,85 -14,29% 0,01 -99,19% Direkt**
2,88 -13,36% 0,01 -99,19% Direkt**
2,91 -12,44% 0,01 -99,19% Direkt**
2,94 -11,52% 0,01 -99,19% Direkt**
2,97 -10,60% 0,01 -99,19% Direkt**
3,00 -9,68% 0,01 -99,19% Direkt**
3,03 -8,76% 0,01 -99,19% Direkt**
3,06 -7,83% 0,01 -99,19% Direkt**
3,09 -6,91% 0,01 -99,19% Direkt**
3,12 -5,99% 0,01 -99,19% Direkt**
3,15 -5,07% 0,01 -99,19% Direkt**
3,18 -4,15% 0,01 -99,19% Direkt**
3,21 -3,23% 0,01 -99,19% Direkt**
3,24 -2,30% 0,01 -99,19% Direkt**
3,27 -1,38% 0,01 -99,19% Direkt**
3,30 -0,46% 0,01 -99,19% Direkt**
3,32 0,00% 0,01 -99,19% Direkt**
3,34 0,46% 0,01 -99,19% Direkt**
3,37 1,38% 0,01 -99,19% Direkt**
3,40 2,30% 0,01 -99,19% Direkt**
3,43 3,23% 0,01 -99,19% Direkt**
3,46 4,15% 0,01 -99,19% Direkt**
3,49 5,07% 0,01 -99,19% Direkt**
3,52 5,99% 0,01 -99,19% Direkt**
3,55 6,91% 0,01 -99,19% Direkt**
3,58 7,83% 0,01 -99,19% Direkt**
3,61 8,76% 0,01 -99,19% Direkt**
3,64 9,68% 0,01 -99,19% Direkt**
3,67 10,60% 0,01 -99,19% Direkt**
3,70 11,52% 0,01 -99,19% Direkt**
3,73 12,44% 0,01 -99,19% Direkt**
3,76 13,36% 0,01 -99,19% Direkt**
3,79 14,29% 0,01 -99,19% Direkt**
3,82 15,21% 0,01 -99,19% Direkt**
3,86 16,13% 0,01 -99,19% Direkt**
3,89 17,05% 0,01 -99,19% Direkt**
3,92 17,97% 0,01 -99,19% Direkt**
3,95 18,89% 0,01 -99,19% Direkt**
3,98 19,82% 0,01 -99,19% Direkt**
4,01 20,74% 0,01 -99,19% Direkt**
4,04 21,66% 0,01 -99,19% Direkt**
4,07 22,58% 0,01 -99,19% Direkt**
4,10 23,50% 0,01 -99,19% Direkt**
4,13 24,42% 0,01 -99,19% Direkt**
4,16 25,35% 0,01 -99,19% Direkt**
4,19 26,27% 0,01 -99,19% Direkt**
4,22 27,19% 0,01 -99,19% Direkt**
4,25 28,11% 0,01 -99,19% Direkt**
4,28 29,03% 0,01 -99,19% Direkt**
4,31 29,95% 0,01 -99,19% Direkt**
4,35 30,88% 0,01 -99,19% Direkt**
4,38 31,80% 0,01 -99,19% Direkt**
4,41 32,72% 0,01 -99,19% Direkt**
4,44 33,64% 0,01 -99,19% Direkt**
4,47 34,56% 0,01 -99,19% Direkt**
4,50 35,48% 0,01 -99,19% Direkt**
4,53 36,41% 0,01 -99,19% Direkt**
4,56 37,33% 0,01 -99,19% Direkt**
4,59 38,25% 0,01 -99,19% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.